Sunderland AFC | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Csapatadatok | |||||||||||||||||||||||||||
Teljes csapatnév | Sunderland Association Football Club | ||||||||||||||||||||||||||
Becenév | The Black Cats (Fekete Macskák) | ||||||||||||||||||||||||||
Alapítva | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Stadium of Light Sunderland | ||||||||||||||||||||||||||
Vezetőedző | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Elnök | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Bajnokság | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||
Csapatmezek | |||||||||||||||||||||||||||
|
Fülöp Márton | |
Személyes adatok | |
Születési dátum | 1983. május 3. (25 éves) |
Születési hely | Budapest, Magyarország |
Magasság | 198 cm |
Becenév | Marci |
Poszt | Kapus |
Klubadatok | |
Jelenlegi klubja | Sunderland |
Mezszám | 32 |
|
|